近年、注目を集めている遺言書。
遺言書の作成件数は増加していると言われていますが、実際には、どの程度の件数があるのでしょうか。
公正証書遺言の作成件数
日本公証人連合会によると、公正証書遺言の作成件数は以下の通りです。
平成7年 | 46,301 |
平成8年 | 49,438 |
平成9年 | 52,433 |
平成10年 | 54,973 |
平成11年 | 57,710 |
平成12年 | 61,225 |
平成13年 | 63,804 |
平成14年 | 64,007 |
平成15年 | 64,376 |
平成16年 | 66,592 |
平成17年 | 69,831 |
平成18年 | 72,235 |
平成19年 | 74,160 |
平成20年 | 76,436 |
平成21年 | 77,878 |
平成22年 | 81,984 |
平成23年 | 78,754 |
平成24年 | 88,156 |
平成25年 | 96,020 |
平成26年 | 104,490 |
平成27年 | 110,778 |
平成28年 | 105,350 |
平成29年 | 110,191 |
自筆証書遺言の件数
裁判所の司法統計によると、遺言書の検認数は以下の通りです。
平成7年 | 8,065 |
平成8年 | 8,175 |
平成9年 | 8,885 |
平成10年 | 8,825 |
平成11年 | 9,818 |
平成12年 | 10,251 |
平成13年 | 10,271 |
平成14年 | 10,503 |
平成15年 | 11,364 |
平成16年 | 11,662 |
平成17年 | 12,347 |
平成18年 | 12,595 |
平成19年 | 13,309 |
平成20年 | 13,632 |
平成21年 | 13,963 |
平成22年 | 14,996 |
平成23年 | 15,113 |
平成24年 | 16,014 |
平成25年 | 16,708 |
平成26年 | 16,843 |
平成27年 | 16,888 |
平成28年 | 17,205 |
平成29年 | 17,394 |
こちらの件数には秘密証書遺言の検認も含まれていると考えられますが、秘密証書遺言の作成件数は少ないので、ほぼ自筆証書遺言の検認数と思っていただいて良いかと思います。
公正証書遺言と自筆証書遺言ともに件数は増加
上記のデータからもわかるように、公正証書遺言と自筆証書遺言ともに、作成の件数は増加しています。
公正証書遺言は平成7年と平成29年を比べると、約3倍近くも増加しています。
自筆証書遺言も平成7年と平成29年を比べると、約2倍ほど増加していますので、両者とも、かなりの増加傾向にあると言えます。
コメント